Rank | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|
1 | West Virginia | 2341 | 2377 | 4718 |
2 | Memphis | 2279 | 2343 | 4622 |
Rank | Athlete | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tal Engler | West Virginia | 587 | 596 | 1183 |
2 | Molly McGhin | West Virginia | 586 | 595 | 1181 |
3 | Matt Sanchez | West Virginia | 586 | 595 | 1181 |
4 | Natalie Perrin | West Virginia | 585 | 593 | 1178 |
5 | Akihito Shimizu | West Virginia | 581 | 595 | 1176 |
6 | Malori Brown | West Virginia | 585 | 590 | 1175 |
7 | Verena Zaisberger | West Virginia | 587 | 588 | 1175 |
8 | Becca Lamb | West Virginia | 586 | 584 | 1170 |
9 | Angeline Henry | Memphis | 576 | 594 | 1170 |
10 | Calista Smoyer | West Virginia | 576 | 593 | 1169 |
Rank | Athlete | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tal Engler | West Virginia | 587 | 596 | 1183 |
2 | Verena Zaisberger | West Virginia | 587 | 588 | 1175 |
3 | Molly McGhin | West Virginia | 586 | 595 | 1181 |
4 | Matt Sanchez | West Virginia | 586 | 595 | 1181 |
5 | Becca Lamb | West Virginia | 586 | 584 | 1170 |
6 | Natalie Perrin | West Virginia | 585 | 593 | 1178 |
7 | Malori Brown | West Virginia | 585 | 590 | 1175 |
8 | Jared Eddy | West Virginia | 582 | 586 | 1168 |
9 | Akihito Shimizu | West Virginia | 581 | 595 | 1176 |
10 | Angeline Henry | Memphis | 576 | 594 | 1170 |
11 | Calista Smoyer | West Virginia | 576 | 593 | 1169 |
12 | Kaylene Castillo | Memphis | 574 | 591 | 1165 |
13 | David Crenshaw | Memphis | 568 | 581 | 1149 |
14 | Taylor Christian | Memphis | 561 | 577 | 1138 |
15 | Mark Meyeraan | Memphis | 561 | 576 | 1137 |
16 | Jack Kersey | Memphis | 554 | 575 | 1129 |
Rank | Athlete | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tal Engler | West Virginia | 587 | 596 | 1183 |
2 | Molly McGhin | West Virginia | 586 | 595 | 1181 |
3 | Matt Sanchez | West Virginia | 586 | 595 | 1181 |
4 | Akihito Shimizu | West Virginia | 581 | 595 | 1176 |
5 | Angeline Henry | Memphis | 576 | 594 | 1170 |
6 | Natalie Perrin | West Virginia | 585 | 593 | 1178 |
7 | Calista Smoyer | West Virginia | 576 | 593 | 1169 |
8 | Kaylene Castillo | Memphis | 574 | 591 | 1165 |
9 | Malori Brown | West Virginia | 585 | 590 | 1175 |
10 | Verena Zaisberger | West Virginia | 587 | 588 | 1175 |
11 | Jared Eddy | West Virginia | 582 | 586 | 1168 |
12 | Becca Lamb | West Virginia | 586 | 584 | 1170 |
13 | David Crenshaw | Memphis | 568 | 581 | 1149 |
14 | Taylor Christian | Memphis | 561 | 577 | 1138 |
15 | Mark Meyeraan | Memphis | 561 | 576 | 1137 |
16 | Jack Kersey | Memphis | 554 | 575 | 1129 |
Smallbore | Air Rifle | |||||||||||||||||
![]() |
K1 | K2 | P1 | P2 | S1 | S2 | Total | Squad |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Total | Squad |
Agg.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaylene Castillo
|
96 | 96 | 99 | 97 | 91 | 95 | 574 | 98 | 99 | 98 | 100 | 98 | 98 | 591 | 1165 | |||
Taylor Christian
|
95 | 96 | 92 | 94 | 91 | 93 | 561 | 94 | 99 | 97 | 95 | 98 | 94 | 577 | 1138 | |||
David Crenshaw
|
94 | 94 | 96 | 97 | 95 | 92 | 568 | 98 | 97 | 95 | 96 | 97 | 98 | 581 | 1149 | |||
Angeline Henry
|
95 | 97 | 99 | 99 | 95 | 91 | 576 | 98 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 594 | 1170 | |||
Jack Kersey
|
91 | 90 | 95 | 97 | 89 | 92 | 554 | 99 | 95 | 92 | 94 | 97 | 98 | 575 | 1129 | |||
Mark Meyeraan
|
91 | 92 | 96 | 99 | 93 | 90 | 561 | 96 | 92 | 94 | 96 | 100 | 98 | 576 | 1137 | |||
![]() |
K1 | K2 | P1 | P2 | S1 | S2 | Total | Squad |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Total | Squad |
Agg.
|
|
Malori Brown
|
97 | 99 | 97 | 99 | 97 | 96 | 585 | 97 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 590 | 1175 | |||
Jared Eddy
|
97 | 95 | 99 | 100 | 98 | 93 | 582 | 95 | 95 | 98 | 99 | 100 | 99 | 586 | 1168 | |||
Tal Engler
|
100 | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 587 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 596 | 1183 | |||
Becca Lamb
|
100 | 96 | 99 | 100 | 97 | 94 | 586 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 584 | 1170 | |||
Molly McGhin
|
98 | 99 | 100 | 100 | 94 | 95 | 586 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 595 | 1181 | |||
Natalie Perrin
|
98 | 99 | 98 | 97 | 96 | 97 | 585 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 593 | 1178 | |||
Matt Sanchez
|
95 | 96 | 100 | 99 | 98 | 98 | 586 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 595 | 1181 | |||
Akihito Shimizu
|
96 | 94 | 97 | 98 | 97 | 99 | 581 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 595 | 1176 | |||
Calista Smoyer
|
97 | 94 | 97 | 97 | 96 | 95 | 576 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 593 | 1169 | |||
Verena Zaisberger
|
96 | 99 | 99 | 97 | 96 | 100 | 587 | 98 | 98 | 100 | 97 | 98 | 97 | 588 | 1175 | |||