Rank | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|
1 | West Virginia | 2354 | 2388 | 4742 |
2 | Navy | 2336 | 2373 | 4709 |
Rank | Athlete | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mary Tucker | West Virginia | 597 | 598 | 1195 |
2 | Molly McGhin | West Virginia | 590 | 598 | 1188 |
3 | Parker Haydin | Navy | 587 | 598 | 1185 |
4 | Marleigh Duncan | Navy | 587 | 594 | 1181 |
5 | Natalie Perrin | West Virginia | 584 | 597 | 1181 |
6 | Matt Sanchez | West Virginia | 582 | 597 | 1179 |
7 | Akihito Shimizu | West Virginia | 584 | 595 | 1179 |
8 | Malori Brown | West Virginia | 583 | 594 | 1177 |
9 | Tal Engler | West Virginia | 584 | 592 | 1176 |
10 | Verena Zaisberger | West Virginia | 579 | 596 | 1175 |
Rank | Athlete | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mary Tucker | West Virginia | 597 | 598 | 1195 |
2 | Molly McGhin | West Virginia | 590 | 598 | 1188 |
3 | Stephanie Milvain | Navy | 588 | 586 | 1174 |
4 | Parker Haydin | Navy | 587 | 598 | 1185 |
5 | Marleigh Duncan | Navy | 587 | 594 | 1181 |
6 | Natalie Perrin | West Virginia | 584 | 597 | 1181 |
7 | Akihito Shimizu | West Virginia | 584 | 595 | 1179 |
8 | Tal Engler | West Virginia | 584 | 592 | 1176 |
9 | Malori Brown | West Virginia | 583 | 594 | 1177 |
10 | Matt Sanchez | West Virginia | 582 | 597 | 1179 |
11 | Verena Zaisberger | West Virginia | 579 | 596 | 1175 |
12 | Deonte Hayes | Navy | 579 | 588 | 1167 |
13 | Becca Lamb | West Virginia | 578 | 594 | 1172 |
14 | Clarissa Layland | Navy | 574 | 593 | 1167 |
15 | Mason MacKenzie | Navy | 569 | 574 | 1143 |
16 | Calista Smoyer | West Virginia | 568 | 591 | 1159 |
17 | Joshua Potts | Navy | 566 | 590 | 1156 |
18 | Mark Dely | Navy | 565 | 574 | 1139 |
19 | Catherine Dely | Navy | 561 | 578 | 1139 |
20 | Visnu Pandian | West Virginia | 556 | 588 | 1144 |
Rank | Athlete | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mary Tucker | West Virginia | 597 | 598 | 1195 |
2 | Molly McGhin | West Virginia | 590 | 598 | 1188 |
3 | Parker Haydin | Navy | 587 | 598 | 1185 |
4 | Natalie Perrin | West Virginia | 584 | 597 | 1181 |
5 | Matt Sanchez | West Virginia | 582 | 597 | 1179 |
6 | Verena Zaisberger | West Virginia | 579 | 596 | 1175 |
7 | Akihito Shimizu | West Virginia | 584 | 595 | 1179 |
8 | Marleigh Duncan | Navy | 587 | 594 | 1181 |
9 | Malori Brown | West Virginia | 583 | 594 | 1177 |
10 | Becca Lamb | West Virginia | 578 | 594 | 1172 |
11 | Clarissa Layland | Navy | 574 | 593 | 1167 |
12 | Tal Engler | West Virginia | 584 | 592 | 1176 |
13 | Calista Smoyer | West Virginia | 568 | 591 | 1159 |
14 | Joshua Potts | Navy | 566 | 590 | 1156 |
15 | Deonte Hayes | Navy | 579 | 588 | 1167 |
16 | Visnu Pandian | West Virginia | 556 | 588 | 1144 |
17 | Stephanie Milvain | Navy | 588 | 586 | 1174 |
18 | Catherine Dely | Navy | 561 | 578 | 1139 |
19 | Mason MacKenzie | Navy | 569 | 574 | 1143 |
20 | Mark Dely | Navy | 565 | 574 | 1139 |
Smallbore | Air Rifle | |||||||||||||||||
![]() |
K1 | K2 | P1 | P2 | S1 | S2 | Total | Squad |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Total | Squad |
Agg.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Dely
|
94 | 92 | 99 | 99 | 90 | 91 | 565 | 93 | 95 | 93 | 99 | 98 | 96 | 574 | 1139 | |||
Catherine Dely
|
94 | 91 | 98 | 97 | 92 | 89 | 561 | 98 | 96 | 94 | 97 | 96 | 97 | 578 | 1139 | |||
Marleigh Duncan
|
99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 97 | 587 | 99 | 98 | 100 | 98 | 100 | 99 | 594 | 1181 | |||
Parker Haydin
|
96 | 94 | 100 | 100 | 100 | 97 | 587 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 598 | 1185 | |||
Deonte Hayes
|
96 | 94 | 98 | 98 | 97 | 96 | 579 | 98 | 98 | 99 | 98 | 96 | 99 | 588 | 1167 | |||
Clarissa Layland
|
95 | 98 | 96 | 98 | 91 | 96 | 574 | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 99 | 593 | 1167 | |||
Mason MacKenzie
|
95 | 92 | 100 | 97 | 92 | 93 | 569 | 97 | 96 | 98 | 94 | 94 | 95 | 574 | 1143 | |||
Stephanie Milvain
|
100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 93 | 588 | 100 | 98 | 94 | 99 | 99 | 96 | 586 | 1174 | |||
Joshua Potts
|
86 | 98 | 97 | 98 | 95 | 92 | 566 | 99 | 99 | 97 | 98 | 97 | 100 | 590 | 1156 | |||
![]() |
K1 | K2 | P1 | P2 | S1 | S2 | Total | Squad |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Total | Squad |
Agg.
|
|
Malori Brown
|
96 | 96 | 100 | 100 | 95 | 96 | 583 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 98 | 594 | 1177 | |||
Tal Engler
|
97 | 98 | 99 | 97 | 95 | 98 | 584 | 99 | 97 | 100 | 99 | 98 | 99 | 592 | 1176 | |||
Becca Lamb
|
95 | 97 | 96 | 99 | 96 | 95 | 578 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 97 | 594 | 1172 | |||
Molly McGhin
|
98 | 100 | 100 | 100 | 97 | 95 | 590 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 598 | 1188 | |||
Visnu Pandian
|
90 | 88 | 99 | 94 | 94 | 91 | 556 | 98 | 97 | 98 | 100 | 98 | 97 | 588 | 1144 | |||
Natalie Perrin
|
97 | 94 | 99 | 99 | 96 | 99 | 584 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 597 | 1181 | |||
Matt Sanchez
|
98 | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | 582 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 597 | 1179 | |||
Akihito Shimizu
|
97 | 97 | 99 | 99 | 97 | 95 | 584 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | 595 | 1179 | |||
Calista Smoyer
|
93 | 91 | 95 | 99 | 95 | 95 | 568 | 99 | 99 | 97 | 100 | 98 | 98 | 591 | 1159 | |||
Mary Tucker
|
100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 597 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 598 | 1195 | |||
Verena Zaisberger
|
98 | 100 | 97 | 99 | 95 | 90 | 579 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 596 | 1175 | |||