Rank | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|
1 | West Virginia | 2365 | 2384 | 4749 |
2 | Ole Miss | 2356 | 2374 | 4730 |
Rank | Athlete | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mary Tucker | West Virginia | 592 | 597 | 1189 |
2 | Matt Sanchez | West Virginia | 590 | 598 | 1188 |
3 | Lea Horvath | Ole Miss | 591 | 595 | 1186 |
4 | Griffin Lake | West Virginia | 595 | 591 | 1186 |
5 | Molly McGhin | West Virginia | 588 | 598 | 1186 |
6 | Julianna Hays | Ole Miss | 590 | 593 | 1183 |
7 | Natalie Perrin | West Virginia | 585 | 598 | 1183 |
8 | Regan Diamond | Ole Miss | 587 | 595 | 1182 |
9 | Tal Engler | West Virginia | 590 | 591 | 1181 |
10 | Emma Pereira | Ole Miss | 588 | 592 | 1180 |
Rank | Athlete | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Griffin Lake | West Virginia | 595 | 591 | 1186 |
2 | Mary Tucker | West Virginia | 592 | 597 | 1189 |
3 | Lea Horvath | Ole Miss | 591 | 595 | 1186 |
4 | Matt Sanchez | West Virginia | 590 | 598 | 1188 |
5 | Julianna Hays | Ole Miss | 590 | 593 | 1183 |
6 | Tal Engler | West Virginia | 590 | 591 | 1181 |
7 | Molly McGhin | West Virginia | 588 | 598 | 1186 |
8 | Emma Pereira | Ole Miss | 588 | 592 | 1180 |
9 | Regan Diamond | Ole Miss | 587 | 595 | 1182 |
10 | Gretchen Schleinkofer | Ole Miss | 587 | 585 | 1172 |
11 | Natalie Perrin | West Virginia | 585 | 598 | 1183 |
12 | Kristen Derting | Ole Miss | 583 | 592 | 1175 |
13 | Malori Brown | West Virginia | 582 | 584 | 1166 |
14 | Maximus Duncan | West Virginia | 580 | 591 | 1171 |
15 | Becca Lamb | West Virginia | 580 | 589 | 1169 |
16 | Katie Tedeschi | Ole Miss | 576 | 592 | 1168 |
17 | Martina Gratz | Ole Miss | 576 | 587 | 1163 |
18 | M'Leah Lambdin | Ole Miss | 575 | 592 | 1167 |
19 | Olivia Schammel | Ole Miss | 562 | 586 | 1148 |
Rank | Athlete | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Sanchez | West Virginia | 590 | 598 | 1188 |
2 | Molly McGhin | West Virginia | 588 | 598 | 1186 |
3 | Natalie Perrin | West Virginia | 585 | 598 | 1183 |
4 | Mary Tucker | West Virginia | 592 | 597 | 1189 |
5 | Lea Horvath | Ole Miss | 591 | 595 | 1186 |
6 | Regan Diamond | Ole Miss | 587 | 595 | 1182 |
7 | Julianna Hays | Ole Miss | 590 | 593 | 1183 |
8 | Emma Pereira | Ole Miss | 588 | 592 | 1180 |
9 | Kristen Derting | Ole Miss | 583 | 592 | 1175 |
10 | Katie Tedeschi | Ole Miss | 576 | 592 | 1168 |
11 | M'Leah Lambdin | Ole Miss | 575 | 592 | 1167 |
12 | Griffin Lake | West Virginia | 595 | 591 | 1186 |
13 | Tal Engler | West Virginia | 590 | 591 | 1181 |
14 | Maximus Duncan | West Virginia | 580 | 591 | 1171 |
15 | Becca Lamb | West Virginia | 580 | 589 | 1169 |
16 | Martina Gratz | Ole Miss | 576 | 587 | 1163 |
17 | Olivia Schammel | Ole Miss | 562 | 586 | 1148 |
18 | Gretchen Schleinkofer | Ole Miss | 587 | 585 | 1172 |
19 | Malori Brown | West Virginia | 582 | 584 | 1166 |
Smallbore | Air Rifle | |||||||||||||||||
![]() |
K1 | K2 | P1 | P2 | S1 | S2 | Total | Squad |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Total | Squad |
Agg.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristen Derting
|
97 | 94 | 100 | 99 | 96 | 97 | 583 | 98 | 98 | 99 | 98 | 100 | 99 | 592 | 1175 | |||
Regan Diamond
|
97 | 99 | 100 | 100 | 96 | 95 | 587 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 595 | 1182 | |||
Martina Gratz
|
95 | 98 | 100 | 99 | 93 | 91 | 576 | 99 | 100 | 97 | 99 | 94 | 98 | 587 | 1163 | |||
Julianna Hays
|
100 | 99 | 99 | 99 | 96 | 97 | 590 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 593 | 1183 | |||
Lea Horvath
|
98 | 97 | 100 | 100 | 98 | 98 | 591 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 98 | 595 | 1186 | |||
M'Leah Lambdin
|
96 | 94 | 97 | 98 | 96 | 94 | 575 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 592 | 1167 | |||
Emma Pereira
|
98 | 97 | 100 | 97 | 97 | 99 | 588 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 592 | 1180 | |||
Olivia Schammel
|
91 | 96 | 100 | 95 | 89 | 91 | 562 | 98 | 99 | 99 | 97 | 96 | 97 | 586 | 1148 | |||
Gretchen Schleinkofer
|
97 | 97 | 100 | 100 | 97 | 96 | 587 | 100 | 98 | 98 | 98 | 96 | 95 | 585 | 1172 | |||
Katie Tedeschi
|
96 | 98 | 98 | 99 | 93 | 92 | 576 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 592 | 1168 | |||
Katelyn Tinsley
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
K1 | K2 | P1 | P2 | S1 | S2 | Total | Squad |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Total | Squad |
Agg.
|
|
Malori Brown
|
97 | 99 | 97 | 100 | 94 | 95 | 582 | 98 | 98 | 99 | 98 | 96 | 95 | 584 | 1166 | |||
Maximus Duncan
|
92 | 95 | 100 | 100 | 94 | 99 | 580 | 98 | 96 | 100 | 99 | 98 | 100 | 591 | 1171 | |||
Tal Engler
|
98 | 99 | 100 | 98 | 98 | 97 | 590 | 100 | 98 | 97 | 97 | 100 | 99 | 591 | 1181 | |||
Griffin Lake
|
100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 595 | 98 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 591 | 1186 | |||
Becca Lamb
|
99 | 95 | 100 | 100 | 96 | 90 | 580 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 589 | 1169 | |||
Molly McGhin
|
98 | 99 | 99 | 100 | 97 | 95 | 588 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 598 | 1186 | |||
Natalie Perrin
|
96 | 98 | 97 | 98 | 97 | 99 | 585 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 598 | 1183 | |||
Matt Sanchez
|
98 | 100 | 99 | 100 | 97 | 96 | 590 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 598 | 1188 | |||
Mary Tucker
|
97 | 99 | 100 | 100 | 97 | 99 | 592 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 597 | 1189 | |||