NCAA Rifle

Team Standings
Rank Team SB AR Agg
1 Jacksonville St. 2320 2362 4682
2 Morehead St. 2311 2351 4662
Top Individuals
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Andrew Morris Morehead St. 582 592 1174
2 Frans Rasmusson Jacksonville St. 581 593 1174
3 Annie Iannotti Jacksonville St. 579 594 1173
4 Sam Burrow Jacksonville St. 583 588 1171
5 Lars Lilleng Jacksonville St. 581 587 1168
6 Bryce Ward Morehead St. 579 584 1163
7 Hayden Bell Morehead St. 573 588 1161
8 Maria Koenig Morehead St. 577 584 1161
9 Adrianna Beard Morehead St. 571 587 1158
10 Holly Freeman Morehead St. 582 573 1155
Individual Smallbore Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Sam Burrow Jacksonville St. 583 588 1171
2 Andrew Morris Morehead St. 582 592 1174
3 Holly Freeman Morehead St. 582 573 1155
4 Frans Rasmusson Jacksonville St. 581 593 1174
5 Lars Lilleng Jacksonville St. 581 587 1168
6 Annie Iannotti Jacksonville St. 579 594 1173
7 Bryce Ward Morehead St. 579 584 1163
8 Maria Koenig Morehead St. 577 584 1161
9 Clark McWhorter Jacksonville St. 575 0 575
10 Hayden Bell Morehead St. 573 588 1161
11 Kim Jettenberg Jacksonville St. 573 578 1151
12 Adrianna Beard Morehead St. 571 587 1158
13 Cooper Gray Morehead St. 562 580 1142
Individual Air Rifle Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Annie Iannotti Jacksonville St. 579 594 1173
2 Frans Rasmusson Jacksonville St. 581 593 1174
3 Andrew Morris Morehead St. 582 592 1174
4 Sam Burrow Jacksonville St. 583 588 1171
5 Hayden Bell Morehead St. 573 588 1161
6 Lars Lilleng Jacksonville St. 581 587 1168
7 Adrianna Beard Morehead St. 571 587 1158
8 Bryce Ward Morehead St. 579 584 1163
9 Maria Koenig Morehead St. 577 584 1161
10 Cooper Gray Morehead St. 562 580 1142
11 Kim Jettenberg Jacksonville St. 573 578 1151
12 Holly Freeman Morehead St. 582 573 1155

Smallbore Air Rifle
Jacksonville St.
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Sam Burrow
99 96 98 100 94 96 583
  99 98 98 96 98 99 588
1171
Annie Iannotti
97 95 99 99 96 93 579
  100 99 99 99 99 98 594
1173
Kim Jettenberg
96 95 98 99 93 92 573
  99 95 96 95 98 95 578
1151
Lars Lilleng
96 95 100 100 96 94 581
  94 99 100 99 98 97 587
1168
Clark McWhorter
99 96 99 98 90 93 575
  0 0 0 0 0 0 0
575
Frans Rasmusson
93 97 96 100 99 96 581
  100 100 98 100 97 98 593
1174
   
Morehead St.
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Adrianna Beard
93 93 97 99 96 93 571
  97 96 99 99 98 98 587
1158
Hayden Bell
97 93 96 100 95 92 573
  99 100 97 99 96 97 588
1161
Holly Freeman
96 97 99 99 96 95 582
  96 93 97 98 96 93 573
1155
Cooper Gray
93 92 100 97 89 91 562
  95 97 99 99 94 96 580
1142
Maria Koenig
99 97 97 97 92 95 577
  97 99 95 98 98 97 584
1161
Andrew Morris
97 96 100 98 94 97 582
  97 98 100 98 100 99 592
1174
Bryce Ward
94 99 97 98 94 97 579
  97 98 96 97 98 98 584
1163