Rank | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|
1 | West Virginia | 2361 | 2376 | 4737 |
2 | Memphis | 2335 | 2371 | 4706 |
Rank | Athlete | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mary Tucker | West Virginia | 592 | 598 | 1190 |
2 | Gabriela Zych | Memphis | 589 | 595 | 1184 |
3 | Molly McGhin | West Virginia | 589 | 593 | 1182 |
4 | Matt Sanchez | West Virginia | 590 | 592 | 1182 |
5 | Gavin Barnick | West Virginia | 590 | 591 | 1181 |
6 | Griffin Lake | West Virginia | 588 | 593 | 1181 |
7 | Kenlee Ewton | Memphis | 583 | 596 | 1179 |
8 | Tal Engler | West Virginia | 588 | 590 | 1178 |
9 | Malori Brown | West Virginia | 582 | 595 | 1177 |
10 | Natalie Perrin | West Virginia | 586 | 591 | 1177 |
Rank | Athlete | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mary Tucker | West Virginia | 592 | 598 | 1190 |
2 | Matt Sanchez | West Virginia | 590 | 592 | 1182 |
3 | Gavin Barnick | West Virginia | 590 | 591 | 1181 |
4 | Gabriela Zych | Memphis | 589 | 595 | 1184 |
5 | Molly McGhin | West Virginia | 589 | 593 | 1182 |
6 | Griffin Lake | West Virginia | 588 | 593 | 1181 |
7 | Tal Engler | West Virginia | 588 | 590 | 1178 |
8 | Natalie Perrin | West Virginia | 586 | 591 | 1177 |
9 | Jack Kersey | Memphis | 584 | 593 | 1177 |
10 | Kenlee Ewton | Memphis | 583 | 596 | 1179 |
11 | Sophie Cruz | Memphis | 583 | 585 | 1168 |
12 | Malori Brown | West Virginia | 582 | 595 | 1177 |
13 | Angeline Henry | Memphis | 579 | 587 | 1166 |
14 | Becca Lamb | West Virginia | 578 | 589 | 1167 |
15 | Maximus Duncan | West Virginia | 578 | 585 | 1163 |
16 | Sam Sparrow | Memphis | 573 | 586 | 1159 |
17 | Chase Trammell | Memphis | 568 | 575 | 1143 |
18 | Maisyn Douglas | Memphis | 559 | 589 | 1148 |
19 | Tanner Barth | Memphis | 555 | 578 | 1133 |
Rank | Athlete | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mary Tucker | West Virginia | 592 | 598 | 1190 |
2 | Kenlee Ewton | Memphis | 583 | 596 | 1179 |
3 | Gabriela Zych | Memphis | 589 | 595 | 1184 |
4 | Malori Brown | West Virginia | 582 | 595 | 1177 |
5 | Molly McGhin | West Virginia | 589 | 593 | 1182 |
6 | Griffin Lake | West Virginia | 588 | 593 | 1181 |
7 | Jack Kersey | Memphis | 584 | 593 | 1177 |
8 | Matt Sanchez | West Virginia | 590 | 592 | 1182 |
9 | Gavin Barnick | West Virginia | 590 | 591 | 1181 |
10 | Natalie Perrin | West Virginia | 586 | 591 | 1177 |
11 | Tal Engler | West Virginia | 588 | 590 | 1178 |
12 | Becca Lamb | West Virginia | 578 | 589 | 1167 |
13 | Maisyn Douglas | Memphis | 559 | 589 | 1148 |
14 | Angeline Henry | Memphis | 579 | 587 | 1166 |
15 | Sam Sparrow | Memphis | 573 | 586 | 1159 |
16 | Sophie Cruz | Memphis | 583 | 585 | 1168 |
17 | Maximus Duncan | West Virginia | 578 | 585 | 1163 |
18 | Tanner Barth | Memphis | 555 | 578 | 1133 |
19 | Chase Trammell | Memphis | 568 | 575 | 1143 |
Smallbore | Air Rifle | |||||||||||||||||
![]() |
K1 | K2 | P1 | P2 | S1 | S2 | Total | Squad |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Total | Squad |
Agg.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanner Barth
|
86 | 91 | 99 | 98 | 89 | 92 | 555 | 95 | 99 | 95 | 97 | 96 | 96 | 578 | 1133 | |||
Sophie Cruz
|
97 | 98 | 100 | 99 | 96 | 93 | 583 | 98 | 100 | 98 | 95 | 98 | 96 | 585 | 1168 | |||
Maisyn Douglas
|
96 | 94 | 98 | 97 | 86 | 88 | 559 | 95 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 589 | 1148 | |||
Kenlee Ewton
|
98 | 97 | 99 | 98 | 94 | 97 | 583 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 596 | 1179 | |||
Angeline Henry
|
96 | 96 | 97 | 98 | 95 | 97 | 579 | 96 | 99 | 97 | 99 | 99 | 97 | 587 | 1166 | |||
Jack Kersey
|
97 | 95 | 100 | 100 | 95 | 97 | 584 | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 593 | 1177 | |||
Sam Sparrow
|
98 | 98 | 96 | 96 | 89 | 96 | 573 | 99 | 95 | 95 | 98 | 99 | 100 | 586 | 1159 | |||
Chase Trammell
|
88 | 96 | 100 | 97 | 94 | 93 | 568 | 93 | 96 | 96 | 97 | 98 | 95 | 575 | 1143 | |||
Gabriela Zych
|
97 | 100 | 100 | 99 | 96 | 97 | 589 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 595 | 1184 | |||
![]() |
K1 | K2 | P1 | P2 | S1 | S2 | Total | Squad |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Total | Squad |
Agg.
|
|
Gavin Barnick
|
97 | 99 | 98 | 99 | 100 | 97 | 590 | 100 | 99 | 97 | 99 | 98 | 98 | 591 | 1181 | |||
Malori Brown
|
98 | 94 | 100 | 100 | 95 | 95 | 582 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 595 | 1177 | |||
Maximus Duncan
|
96 | 99 | 98 | 97 | 93 | 95 | 578 | 97 | 98 | 99 | 98 | 96 | 97 | 585 | 1163 | |||
Tal Engler
|
99 | 96 | 100 | 100 | 97 | 96 | 588 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | 590 | 1178 | |||
Griffin Lake
|
99 | 97 | 100 | 99 | 96 | 97 | 588 | 98 | 100 | 99 | 98 | 98 | 100 | 593 | 1181 | |||
Becca Lamb
|
99 | 97 | 99 | 98 | 95 | 90 | 578 | 98 | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | 589 | 1167 | |||
Molly McGhin
|
98 | 98 | 100 | 100 | 97 | 96 | 589 | 99 | 99 | 97 | 99 | 100 | 99 | 593 | 1182 | |||
Natalie Perrin
|
96 | 97 | 100 | 100 | 95 | 98 | 586 | 99 | 97 | 98 | 99 | 98 | 100 | 591 | 1177 | |||
Matt Sanchez
|
97 | 97 | 99 | 100 | 97 | 100 | 590 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 592 | 1182 | |||
Mary Tucker
|
98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 592 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 598 | 1190 | |||