NCAA Rifle

Team Standings
Rank Team SB AR Agg
1 Morehead St. 2302 2360 4662
2 Murray St. 2293 2345 4638
Top Individuals
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Bryce Ward Morehead St. 578 590 1168
2 Maria Koenig Morehead St. 587 579 1166
3 Caroline Martin Murray St. 574 592 1166
4 Adrianna Beard Morehead St. 577 587 1164
5 Grace Foley Murray St. 572 587 1159
6 Zach Jackson Murray St. 578 581 1159
7 Emma Lawrence Murray St. 569 585 1154
8 Hayden Bell Morehead St. 570 582 1152
9 Noelle Meals Murray St. 569 579 1148
10 Andrew Morris Morehead St. 560 585 1145
Individual Smallbore Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Maria Koenig Morehead St. 587 579 1166
2 Bryce Ward Morehead St. 578 590 1168
3 Zach Jackson Murray St. 578 581 1159
4 Adrianna Beard Morehead St. 577 587 1164
5 Caroline Martin Murray St. 574 592 1166
6 Grace Foley Murray St. 572 587 1159
7 Hayden Bell Morehead St. 570 582 1152
8 Emma Lawrence Murray St. 569 585 1154
9 Noelle Meals Murray St. 569 579 1148
10 Andrew Morris Morehead St. 560 585 1145
11 Cooper Gray Morehead St. 542 575 1117
Individual Air Rifle Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Caroline Martin Murray St. 574 592 1166
2 Bryce Ward Morehead St. 578 590 1168
3 Adrianna Beard Morehead St. 577 587 1164
4 Grace Foley Murray St. 572 587 1159
5 Emma Lawrence Murray St. 569 585 1154
6 Andrew Morris Morehead St. 560 585 1145
7 Hayden Bell Morehead St. 570 582 1152
8 Zach Jackson Murray St. 578 581 1159
9 Maria Koenig Morehead St. 587 579 1166
10 Noelle Meals Murray St. 569 579 1148
11 Cooper Gray Morehead St. 542 575 1117

Smallbore Air Rifle
Morehead St.
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Adrianna Beard
97 97 97 98 93 95 577
  99 98 96 99 97 98 587
1164
Hayden Bell
91 97 96 97 97 92 570
  99 97 96 97 96 97 582
1152
Cooper Gray
90 90 97 96 85 84 542
  97 98 92 96 96 96 575
1117
Maria Koenig
96 98 98 99 98 98 587
  97 95 96 97 98 96 579
1166
Andrew Morris
92 95 96 94 96 87 560
  96 98 100 96 99 96 585
1145
Bryce Ward
96 97 98 100 94 93 578
  96 100 97 99 99 99 590
1168
   
Murray St.
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Grace Foley
93 91 99 97 97 95 572
  95 99 98 97 100 98 587
1159
Zach Jackson
95 96 98 99 95 95 578
  97 95 97 98 98 96 581
1159
Emma Lawrence
93 96 100 94 96 90 569
  98 97 96 98 98 98 585
1154
Caroline Martin
95 95 98 98 90 98 574
  99 98 99 98 99 99 592
1166
Noelle Meals
97 91 99 97 94 91 569
  98 95 96 98 98 94 579
1148