NCAA Rifle

Team Standings
Rank Team SB AR Agg
1 Alaska Fairbanks 2341 2387 4728
2 UTEP 2232 2284 4516
Top Individuals
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Sára Karasová Alaska Fairbanks 590 596 1186
2 Rachael Charles Alaska Fairbanks 586 597 1183
3 Katrina Demerle Alaska Fairbanks 585 597 1182
4 Elijah Spencer Alaska Fairbanks 584 596 1180
5 Akihito Shimizu Alaska Fairbanks 577 598 1175
6 Marina Gonzalez Mazo Alaska Fairbanks 581 593 1174
7 Matthew Stout Alaska Fairbanks 583 585 1168
8 Tobias Bernhoft-Osa Alaska Fairbanks 574 591 1165
9 Paige Hildebrandt UTEP 568 578 1146
10 Roxanne Keel UTEP 561 578 1139
Individual Smallbore Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Sára Karasová Alaska Fairbanks 590 596 1186
2 Rachael Charles Alaska Fairbanks 586 597 1183
3 Katrina Demerle Alaska Fairbanks 585 597 1182
4 Elijah Spencer Alaska Fairbanks 584 596 1180
5 Matthew Stout Alaska Fairbanks 583 585 1168
6 Marina Gonzalez Mazo Alaska Fairbanks 581 593 1174
7 Akihito Shimizu Alaska Fairbanks 577 598 1175
8 Tobias Bernhoft-Osa Alaska Fairbanks 574 591 1165
9 Paige Hildebrandt UTEP 568 578 1146
10 Roxanne Keel UTEP 561 578 1139
11 Isabella Rios UTEP 559 565 1124
12 Isabel Brooks UTEP 544 563 1107
Individual Air Rifle Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Akihito Shimizu Alaska Fairbanks 577 598 1175
2 Rachael Charles Alaska Fairbanks 586 597 1183
3 Katrina Demerle Alaska Fairbanks 585 597 1182
4 Sára Karasová Alaska Fairbanks 590 596 1186
5 Elijah Spencer Alaska Fairbanks 584 596 1180
6 Marina Gonzalez Mazo Alaska Fairbanks 581 593 1174
7 Tobias Bernhoft-Osa Alaska Fairbanks 574 591 1165
8 Matthew Stout Alaska Fairbanks 583 585 1168
9 Paige Hildebrandt UTEP 568 578 1146
10 Roxanne Keel UTEP 561 578 1139
11 Isabella Rios UTEP 559 565 1124
12 Isabel Brooks UTEP 544 563 1107

Smallbore Air Rifle
Alaska Fairbanks
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Tobias Bernhoft-Osa
95 94 98 98 93 96 574
  99 100 99 97 97 99 591
1165
Rachael Charles
97 97 98 98 98 98 586
  100 99 99 100 99 100 597
1183
Katrina Demerle
98 96 96 100 97 98 585
  98 100 100 99 100 100 597
1182
Marina Gonzalez Mazo
97 96 100 98 95 95 581
  100 100 98 98 99 98 593
1174
Sára Karasová
99 97 100 99 98 97 590
  100 99 100 98 99 100 596
1186
Akihito Shimizu
96 93 97 100 96 95 577
  100 100 99 100 100 99 598
1175
Elijah Spencer
97 98 96 96 98 99 584
  98 99 99 100 100 100 596
1180
Matthew Stout
98 97 99 98 94 97 583
  98 98 98 98 97 96 585
1168
   
UTEP
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Isabel Brooks
92 92 96 97 79 88 544
  93 99 92 95 93 91 563
1107
Paige Hildebrandt
89 95 100 98 90 96 568
  97 94 96 97 96 98 578
1146
Roxanne Keel
91 89 96 97 92 96 561
  93 99 93 97 97 99 578
1139
Isabella Rios
92 94 98 98 87 90 559
  94 92 95 97 91 96 565
1124