Rank | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|
1 | Ohio State | 2334 | 2368 | 4702 |
2 | UTEP | 2270 | 2321 | 4591 |
Rank | Athlete | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paige Hollowell | Ohio State | 586 | 594 | 1180 |
2 | Viktor Kiss | Ohio State | 584 | 596 | 1180 |
3 | Derek Keiser | Ohio State | 581 | 593 | 1174 |
4 | Dylan Gregory | Ohio State | 583 | 587 | 1170 |
5 | Lillian Warren | Ohio State | 583 | 584 | 1167 |
6 | Nathan Wehrlen | Ohio State | 578 | 583 | 1161 |
7 | Roxanne Keel | UTEP | 573 | 588 | 1161 |
8 | John Hamilton | Ohio State | 572 | 585 | 1157 |
9 | Isabella Rios | UTEP | 572 | 579 | 1151 |
10 | Paige Hildebrandt | UTEP | 568 | 579 | 1147 |
Rank | Athlete | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paige Hollowell | Ohio State | 586 | 594 | 1180 |
2 | Viktor Kiss | Ohio State | 584 | 596 | 1180 |
3 | Dylan Gregory | Ohio State | 583 | 587 | 1170 |
4 | Lillian Warren | Ohio State | 583 | 584 | 1167 |
5 | Derek Keiser | Ohio State | 581 | 593 | 1174 |
6 | Nathan Wehrlen | Ohio State | 578 | 583 | 1161 |
7 | Roxanne Keel | UTEP | 573 | 588 | 1161 |
8 | John Hamilton | Ohio State | 572 | 585 | 1157 |
9 | Isabella Rios | UTEP | 572 | 579 | 1151 |
10 | Paige Hildebrandt | UTEP | 568 | 579 | 1147 |
11 | Isabel Brooks | UTEP | 557 | 575 | 1132 |
Rank | Athlete | Team | SB | AR | Agg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Kiss | Ohio State | 584 | 596 | 1180 |
2 | Paige Hollowell | Ohio State | 586 | 594 | 1180 |
3 | Derek Keiser | Ohio State | 581 | 593 | 1174 |
4 | Roxanne Keel | UTEP | 573 | 588 | 1161 |
5 | Dylan Gregory | Ohio State | 583 | 587 | 1170 |
6 | John Hamilton | Ohio State | 572 | 585 | 1157 |
7 | Lillian Warren | Ohio State | 583 | 584 | 1167 |
8 | Nathan Wehrlen | Ohio State | 578 | 583 | 1161 |
9 | Isabella Rios | UTEP | 572 | 579 | 1151 |
10 | Paige Hildebrandt | UTEP | 568 | 579 | 1147 |
11 | Isabel Brooks | UTEP | 557 | 575 | 1132 |
Smallbore | Air Rifle | |||||||||||||||||
![]() |
K1 | K2 | P1 | P2 | S1 | S2 | Total | Squad |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Total | Squad |
Agg.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Gregory
|
99 | 98 | 99 | 99 | 96 | 92 | 583 | 98 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 587 | 1170 | |||
John Hamilton
|
94 | 96 | 97 | 98 | 92 | 95 | 572 | 99 | 93 | 100 | 97 | 97 | 99 | 585 | 1157 | |||
Paige Hollowell
|
98 | 96 | 100 | 98 | 96 | 98 | 586 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 98 | 594 | 1180 | |||
Derek Keiser
|
96 | 98 | 99 | 100 | 97 | 91 | 581 | 97 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 593 | 1174 | |||
Viktor Kiss
|
97 | 99 | 99 | 99 | 95 | 95 | 584 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 596 | 1180 | |||
Lillian Warren
|
98 | 95 | 99 | 98 | 98 | 95 | 583 | 96 | 97 | 99 | 99 | 97 | 96 | 584 | 1167 | |||
Nathan Wehrlen
|
99 | 99 | 100 | 100 | 88 | 92 | 578 | 97 | 98 | 97 | 98 | 96 | 97 | 583 | 1161 | |||
![]() |
K1 | K2 | P1 | P2 | S1 | S2 | Total | Squad |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Total | Squad |
Agg.
|
|
Isabel Brooks
|
96 | 90 | 98 | 97 | 89 | 87 | 557 | 100 | 98 | 95 | 93 | 94 | 95 | 575 | 1132 | |||
Paige Hildebrandt
|
93 | 94 | 99 | 100 | 94 | 88 | 568 | 98 | 94 | 96 | 99 | 98 | 94 | 579 | 1147 | |||
Roxanne Keel
|
96 | 93 | 99 | 98 | 91 | 96 | 573 | 98 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 588 | 1161 | |||
Isabella Rios
|
94 | 99 | 100 | 100 | 86 | 93 | 572 | 99 | 96 | 97 | 97 | 98 | 92 | 579 | 1151 | |||