NCAA Rifle

Team Standings
Rank Team SB AR Agg
1 Murray St. 2347 2380 4727
2 Jacksonville St. 2308 2374 4682
Top Individuals
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Matias Kiuru Murray St. 590 594 1184
2 Alok Joarder Murray St. 587 596 1183
3 Allison Henry Murray St. 587 594 1181
4 Frans Rasmusson Jacksonville St. 582 597 1179
5 Scott Patterson Murray St. 581 597 1178
6 John Blanton Murray St. 583 593 1176
7 Caroline Martin Murray St. 578 595 1173
8 Annie Iannotti Jacksonville St. 579 594 1173
9 Sam Burrow Jacksonville St. 578 592 1170
10 Lars Lilleng Jacksonville St. 564 591 1155
Individual Smallbore Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Matias Kiuru Murray St. 590 594 1184
2 Alok Joarder Murray St. 587 596 1183
3 Allison Henry Murray St. 587 594 1181
4 John Blanton Murray St. 583 593 1176
5 Frans Rasmusson Jacksonville St. 582 597 1179
6 Scott Patterson Murray St. 581 597 1178
7 Annie Iannotti Jacksonville St. 579 594 1173
8 Caroline Martin Murray St. 578 595 1173
9 Sam Burrow Jacksonville St. 578 592 1170
10 Clark McWhorter Jacksonville St. 569 583 1152
11 Kim Jettenberg Jacksonville St. 566 570 1136
12 Lars Lilleng Jacksonville St. 564 591 1155
Individual Air Rifle Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Frans Rasmusson Jacksonville St. 582 597 1179
2 Scott Patterson Murray St. 581 597 1178
3 Alok Joarder Murray St. 587 596 1183
4 Caroline Martin Murray St. 578 595 1173
5 Matias Kiuru Murray St. 590 594 1184
6 Allison Henry Murray St. 587 594 1181
7 Annie Iannotti Jacksonville St. 579 594 1173
8 John Blanton Murray St. 583 593 1176
9 Sam Burrow Jacksonville St. 578 592 1170
10 Lars Lilleng Jacksonville St. 564 591 1155
11 Clark McWhorter Jacksonville St. 569 583 1152
12 Kim Jettenberg Jacksonville St. 566 570 1136

Smallbore Air Rifle
Jacksonville St.
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Sam Burrow
95 95 100 99 94 95 578
  98 99 99 99 99 98 592
1170
Annie Iannotti
95 95 100 100 94 95 579
  100 100 98 98 99 99 594
1173
Kim Jettenberg
93 95 95 95 94 94 566
  97 95 97 94 92 95 570
1136
Lars Lilleng
94 93 99 98 93 87 564
  98 99 100 95 99 100 591
1155
Clark McWhorter
93 95 96 99 94 92 569
  95 99 99 97 98 95 583
1152
Frans Rasmusson
97 100 97 98 96 94 582
  100 100 99 99 99 100 597
1179
   
Murray St.
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
John Blanton
96 98 99 99 98 93 583
  98 99 100 99 99 98 593
1176
Allison Henry
96 97 100 100 98 96 587
  97 100 99 98 100 100 594
1181
Alok Joarder
98 97 99 100 95 98 587
  99 100 98 100 100 99 596
1183
Matias Kiuru
96 99 100 100 98 97 590
  99 98 100 100 100 97 594
1184
Caroline Martin
88 97 99 99 99 96 578
  97 100 99 99 100 100 595
1173
Scott Patterson
99 91 98 99 97 97 581
  99 100 99 100 100 99 597
1178